Assignments
The schedule below is tentative and may change.
Homeworks
Homework | Date |
---|
PBT | January 28, 2022 → February 3, 2022 |
Forge 1 | February 4, 2022 → February 11, 2022 |
Forge 2 | February 12, 2022 → February 18, 2022 |
Forge 3 | March 4, 2022 → March 10, 2022 |
Model Checking 1 | March 11, 2022 → March 17, 2022 |
Model Checking 2 | March 18, 2022 → March 25, 2022 |
SAT 1 | April 6, 2022 → April 14, 2022 |
SMT | April 15, 2022 → April 22, 2022 |
SAT 2 | April 22, 2022 → April 30, 2022 |
Projects
Project | Date |
---|
Curiosity Modeling | February 18, 2022 → March 3, 2022 |
Final Project | |
- Proposal | April 6, 2022 |
- Design Check 1 | April 21, 2022 (3 weeks from due date) |
- Design Check 2 | May 5, 2022 (1 week from due date) |
- Code submission | May 12, 2022 |
- Presentation | May 13, 2022 → May 19, 2022 |
Labs
Labs run Tuesday through Thursday (Check the Staff calendar for timings).
Lab | Date |
---|
Python (optional), solution | January 28, 2022 |
Forge Lab 1: n-Queens | February 1, 2022 → February 3, 2022 |
Forge Lab 2: Ring Election | February 7, 2022 → February 10, 2022 |
Forge Lab 3: Memory Management | February 28, 2022 → March 3, 2022 |
Forge Model Checking Lab 1 | March 7, 2022 → March 10, 2022 |
Case Studies
Case studies will be completed by groups and will have TA mentors.
